| 1 mes de $437.00 sin intereses | Total $437.00 | |
| 3 meses de $145.66 sin intereses | Total $437.00 | |
| 6 meses de $72.83 sin intereses | Total $437.00 |
| 9 meses de $56.73 | Total $510.59 | |
| 12 meses de $44.36 | Total $532.40 | |
| 18 meses de $31.68 | Total $570.33 | |
| 24 meses de $25.64 | Total $615.38 |
| 9 meses de $57.56 | Total $518.11 | |
| 12 meses de $45.18 | Total $542.19 | |
| 18 meses de $32.44 | Total $583.96 | |
| 24 meses de $26.40 | Total $633.78 |
| 1 mes de $437.00 sin intereses | Total $437.00 |
