| 1 mes de $462.00 sin intereses | Total $462.00 | |
| 3 meses de $154.00 sin intereses | Total $462.00 | |
| 6 meses de $77.00 sin intereses | Total $462.00 |
| 9 meses de $59.97 | Total $539.80 | |
| 12 meses de $46.90 | Total $562.85 | |
| 18 meses de $33.49 | Total $602.96 | |
| 24 meses de $27.10 | Total $650.59 |
| 9 meses de $60.86 | Total $547.75 | |
| 12 meses de $47.76 | Total $573.20 | |
| 18 meses de $34.29 | Total $617.37 | |
| 24 meses de $27.91 | Total $670.04 |
| 1 mes de $462.00 sin intereses | Total $462.00 |
