| 1 mes de $2,813.00 sin intereses | Total $2,813.00 | |
| 3 meses de $937.66 sin intereses | Total $2,813.00 | |
| 6 meses de $468.83 sin intereses | Total $2,813.00 |
| 9 meses de $365.19 | Total $3,286.71 | |
| 12 meses de $285.59 | Total $3,427.08 | |
| 18 meses de $203.95 | Total $3,671.25 | |
| 24 meses de $165.05 | Total $3,961.27 |
| 9 meses de $370.56 | Total $3,335.09 | |
| 12 meses de $290.84 | Total $3,490.09 | |
| 18 meses de $208.83 | Total $3,759.01 | |
| 24 meses de $169.98 | Total $4,079.69 |
| 1 mes de $2,813.00 sin intereses | Total $2,813.00 |
