| 1 mes de $2,963.00 sin intereses | Total $2,963.00 | |
| 3 meses de $987.66 sin intereses | Total $2,963.00 | |
| 6 meses de $493.83 sin intereses | Total $2,963.00 |
| 9 meses de $384.66 | Total $3,461.97 | |
| 12 meses de $300.81 | Total $3,609.82 | |
| 18 meses de $214.83 | Total $3,867.01 | |
| 24 meses de $173.85 | Total $4,172.50 |
| 9 meses de $390.32 | Total $3,512.93 | |
| 12 meses de $306.34 | Total $3,676.19 | |
| 18 meses de $219.97 | Total $3,959.46 | |
| 24 meses de $179.05 | Total $4,297.24 |
| 1 mes de $2,963.00 sin intereses | Total $2,963.00 |
