| 1 mes de $963.00 sin intereses | Total $963.00 | |
| 3 meses de $321.00 sin intereses | Total $963.00 | |
| 6 meses de $160.50 sin intereses | Total $963.00 |
| 9 meses de $125.01 | Total $1,125.17 | |
| 12 meses de $97.76 | Total $1,173.22 | |
| 18 meses de $69.82 | Total $1,256.81 | |
| 24 meses de $56.50 | Total $1,356.10 |
| 9 meses de $126.85 | Total $1,141.73 | |
| 12 meses de $99.56 | Total $1,194.79 | |
| 18 meses de $71.49 | Total $1,286.86 | |
| 24 meses de $58.19 | Total $1,396.64 |
| 1 mes de $963.00 sin intereses | Total $963.00 |
