| 1 mes de $1,315.00 sin intereses | Total $1,315.00 | |
| 3 meses de $438.33 sin intereses | Total $1,315.00 | |
| 6 meses de $219.17 sin intereses | Total $1,315.00 |
| 9 meses de $170.72 | Total $1,536.45 | |
| 12 meses de $133.51 | Total $1,602.06 | |
| 18 meses de $95.34 | Total $1,716.21 | |
| 24 meses de $77.16 | Total $1,851.78 |
| 9 meses de $173.23 | Total $1,559.06 | |
| 12 meses de $135.96 | Total $1,631.52 | |
| 18 meses de $97.62 | Total $1,757.23 | |
| 24 meses de $79.46 | Total $1,907.14 |
| 1 mes de $1,315.00 sin intereses | Total $1,315.00 |
